ティーモ大学

LOLのリプレイ動画をまとめています。

#24【ティーモ大学】 TOP ティーモ vs マルファイト(Teemo vs Malphite) 【GrandMaster / Patch 11.10】

 

 

f:id:TeemoDaigaku:20210604112422p:plain

 

 

 

youtu.be

 

 

 

 

 

ルーン

 

ルーン
プレスアタック
プレスアタック
凱旋
凱旋
レジェンド: 迅速
レジェンド: 迅速
最期の慈悲
最期の慈悲
血の味わい
血の味わい
強欲な賞金首狩り
強欲な賞金首狩り
攻撃速度 +10%
攻撃速度 +10%
アダプティブフォース +9
アダプティブフォース +9
魔法防御 +8
魔法防御 +8

 

 

スキル

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
目つぶしダーツ
  Q                       Q Q  
駆け足!
      W       W   W   W W      
毒たっぷり吹き矢
E   E   E   E   E              
毒キノコ
          R         R         R

 

 

アイテム

 

アイテム
00:07 ドラン リング体力ポーション体力ポーション
04:30 ヴァーダント バリア詰め替えポーションコントロール ワード
07:00 フィンディッシュの古書ブーツ
09:02 バンシー ヴェール
10:03 ダガーダガー
12:40 ファーサイト オルタレーションバーサーカー ブーツ増魔の書
17:15 ナッシャー トゥースコントロール ワード
20:04 ロスト チャプター
21:59 フィンディッシュの古書
24:34 ライアンドリーの苦悶
26:54 増魔の書

 

 

 

 

 

ゲーム詳細

 

  ティーモ レク=サイ ビクター カリスタ ラカン マルファイト エリス ルシアン アッシュ タム・ケンチ
戦闘
最大 Killing Spree 3 4 3 3 0 2 3 5 2 0
最大 MultiKill 2 1 1 1 1 1 1 2 1 0
クラウドコントロール スコア 32 26 35 14 36 33 43 1 60 28
ファーストブラッド                  
加えたダメージ
チャンピオンへの合計ダメージ 21.3k 15.9k 37.6k 21k 8.9k 15.3k 20.6k 16.8k 25.7k 6.6k
チャンピオンへのPhysical damage 2.6k 12.7k 664 19.6k 1.7k 2.6k 2.1k 14.3k 23.9k 538
チャンピオンへのMagic damage 17.5k 0 36.5k 966 6.6k 12.8k 17.1k 2.4k 1.4k 6.1k
チャンピオンへのTrue damage 1.2k 3.2k 458 476 628 0 1.3k 92 356 0
加えられた合計ダメージ 154.1k 109k 183.7k 159k 19.7k 95.2k 115.8k 171k 159.9k 20.3k
与えたPhysical damage 34.2k 87.8k 9.8k 149.3k 4.4k 23.9k 18.8k 158.3k 143.5k 4k
与えたMagic damage 113.2k 6.1k 173.3k 2.3k 13.6k 67.5k 86.6k 10.2k 1.7k 10.1k
与えたTrue damage 6.7k 15.1k 650 7.4k 1.8k 3.9k 10.3k 2.5k 14.7k 6.2k
turretへの合計ダメージ 7.8k 0 4.2k 1.3k 379 1.9k 0 1.3k 589 0
objectiveへの合計ダメージ 24.5k 21.8k 8.6k 5.4k 2.2k 3.4k 14.6k 12.5k 13.2k 1.6k
受けて回復したダメージ
回復したダメージ 4.7k 11.4k 3.9k 9k 8.2k 1.2k 7.2k 2.7k 3.8k 5.3k
受けたダメージ 17.8k 28.5k 22.2k 25.1k 16.9k 26.9k 28k 22.9k 22.2k 21k
受けたPhysical Damage 10.6k 19.8k 13.2k 15.6k 8k 10.6k 11.9k 6.5k 12.2k 9.7k
受けたMagic Damage 7k 8.6k 8.5k 9.2k 8.4k 14.7k 13.9k 15.6k 9.4k 10.5k
受けたTrue Damage 214 168 578 384 426 1.6k 2.2k 748 678 799
自己軽減ダメージ 11.2k 19.4k 24.8k 14.1k 19.1k 41.1k 11.8k 9.5k 11.7k 23k
視界
視界スコア 37 29 25 34 83 12 80 25 27 62
ワード 12 3 11 17 47 5 28 10 8 37
キルされたワード 4 7 1 8 13 2 20 6 7 6
購入したコントロールワード 2 4 4 4 16 0 7 2 3 11
所得
獲得したゴールド 14.1k 11.2k 13.7k 12.5k 7.9k 9.4k 11.6k 13.9k 12.9k 6.5k
使ったゴールド 11.3k 11.1k 12.9k 12.5k 7k 9.5k 10.3k 12.8k 12.4k 6.3k
キルしたミニオン 190 14 204 244 16 158 60 217 222 35
キルした中立ミニオン 26 108 28 24 0 3 88 21 14 0
チームジャングルでキルされた中立ミニオン 4 57 13 13 0 3 57 9 14 0
エネミージャングルでキルされた中立ミニオン 11 14 4 4 0 0 13 5 0 0
その他
破壊されたタワー 3 0 3 1 0 1 0 1 0 0
滅ばされたインヒビター 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

#23【ティーモ大学】 TOP ティーモ vs クイン(Teemo vs Quinn) 【GrandMaster / Patch 11.10】

 

 

f:id:TeemoDaigaku:20210604111516p:plain

 

 

 

youtu.be

 

 

 

 

 

ルーン

 

ルーン
プレスアタック
プレスアタック
凱旋
凱旋
レジェンド: 迅速
レジェンド: 迅速
最期の慈悲
最期の慈悲
血の味わい
血の味わい
強欲な賞金首狩り
強欲な賞金首狩り
攻撃速度 +10%
攻撃速度 +10%
アダプティブフォース +9
アダプティブフォース +9
物理防御 +6
物理防御 +6

 

 

スキル

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
目つぶしダーツ
  Q                       Q
駆け足!
      W       W   W   W W  
毒たっぷり吹き矢
E   E   E   E   E          
毒キノコ
          R         R    

 

 

アイテム

 

アイテム
00:03 ドラン リング体力ポーション体力ポーション
02:41 詰め替えポーション
05:55 バーサーカー ブーツコントロール ワード
10:11 リカーブ ボウ
15:28 ナッシャー トゥースファーサイト オルタレーションコントロール ワード
20:38 リーチング リアブラスティング ワンド
22:09 リフトメーカーコントロール ワード

 

 

 

 

 

ゲーム詳細

 

  クイン ウディア キヤナ カイ=サ ノーチラス ティーモ シン・ジャオ カタリナ ジンクス スレッシュ
戦闘
最大 Killing Spree 2 3 0 2 3 2 5 8 2 2
最大 MultiKill 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1
クラウドコントロール スコア 18 19 14 0 53 16 20 0 14 23
ファーストブラッド                  
加えたダメージ
チャンピオンへの合計ダメージ 10.8k 6.8k 11.5k 11.2k 7.3k 11k 19.5k 12.7k 13.5k 5.7k
チャンピオンへのPhysical damage 10k 2.7k 10.9k 8.1k 2.2k 2.5k 17.4k 611 11.8k 1.4k
チャンピオンへのMagic damage 0 3.8k 412 3.1k 4.5k 7.6k 1.2k 11.7k 358 3.4k
チャンピオンへのTrue damage 726 314 201 0 600 882 957 442 1.3k 904
加えられた合計ダメージ 119.8k 162.4k 91.3k 90.7k 24.2k 79.4k 117k 94.4k 121.1k 19.4k
与えたPhysical damage 118.6k 45.9k 83.8k 83k 6.2k 25.5k 99.2k 8.3k 113.2k 4.7k
与えたMagic damage 0 94.7k 4.2k 6.3k 7.3k 49.4k 11.7k 85.7k 848 8.6k
与えたTrue damage 1.3k 21.7k 3.4k 1.4k 10.7k 4.5k 6.1k 442 7.1k 6k
turretへの合計ダメージ 6.4k 556 159 1.1k 86 676 0 5k 7.8k 333
objectiveへの合計ダメージ 8k 31.1k 159 4.4k 86 4.3k 20.9k 5.1k 17.7k 843
受けて回復したダメージ
回復したダメージ 2.5k 9.9k 911 3.4k 322 2.4k 11.9k 809 4.5k 2k
受けたダメージ 11.4k 21.4k 15.2k 15.6k 16.6k 13.6k 23.1k 12.7k 12.8k 5.6k
受けたPhysical Damage 6.5k 14.8k 8.5k 9.5k 10.9k 11.5k 17.6k 9.6k 8k 4.4k
受けたMagic Damage 4.3k 5.8k 5.5k 5.5k 4.4k 1.8k 5k 2.5k 4.4k 1.1k
受けたTrue Damage 646 791 1.2k 621 1.3k 296 518 575 452 0
自己軽減ダメージ 12.9k 19.5k 6k 7.4k 23.1k 6k 17.3k 7.1k 5.7k 7.7k
視界
視界スコア 15 24 17 23 44 20 52 13 20 52
ワード 8 4 5 7 23 9 19 7 11 31
キルされたワード 3 9 3 6 8 2 12 1 7 5
購入したコントロールワード 2 3 2 1 8 3 5 2 4 8
所得
獲得したゴールド 10.3k 9.6k 7.6k 9.9k 7.1k 8.3k 11.3k 10.4k 10.6k 7.7k
使ったゴールド 9.5k 9.4k 7.4k 9.3k 6.6k 8.2k 10.1k 8.4k 9.4k 7.1k
キルしたミニオン 192 33 145 183 32 122 39 143 169 38
キルした中立ミニオン 16 148 5 0 0 20 100 0 4 0
チームジャングルでキルされた中立ミニオン 5 98 0 0 0 9 62 0 4 0
エネミージャングルでキルされた中立ミニオン 4 17 5 0 0 8 4 0 0 0
その他
破壊されたタワー 3 1 0 0 0 1 0 2 2 0
滅ばされたインヒビター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

#22【ティーモ大学】 TOP ティーモ vs セト(Teemo vs Sett) 【Master / Patch 11.10】

 

 

f:id:TeemoDaigaku:20210604110634p:plain

 

 

 

youtu.be

 

 

 

 

 

ルーン

 

ルーン
エアリー召喚
エアリー召喚
ニンバスクローク
ニンバスクローク
英気集中
英気集中
追火
追火
血の味わい
血の味わい
強欲な賞金首狩り
強欲な賞金首狩り
攻撃速度 +10%
攻撃速度 +10%
アダプティブフォース +9
アダプティブフォース +9
物理防御 +6
物理防御 +6

 

 

スキル

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
目つぶしダーツ
    Q         Q   Q   Q Q        
駆け足!
  W                       W W   W
毒たっぷり吹き矢
E     E E   E   E                
毒キノコ
          R         R         R

 

 

アイテム

 

アイテム
00:05 ブーツ体力ポーション体力ポーション体力ポーション体力ポーションステルス ワード
03:34 ダーク シールコントロール ワードオラクル レンズ
05:17 ソーサラー シューズ
06:34 ルビー クリスタル詰め替えポーション
08:54 ジャイアント ベルト
12:04 フィンディッシュの古書
14:05 増魔の書増魔の書
16:33 ロスト チャプター
18:31 ライアンドリーの苦悶コントロール ワード増魔の書
21:04 ブラスティング ワンド
22:20 悪魔の抱擁
24:13 忘却のオーブコントロール ワード
25:13 ブラスティング ワンド
28:10 モレロノミコンブラスティング ワンド

 

 

 

 

 

ゲーム詳細

 

  ティーモ ケイン リサンドラ コグ=マウ ジリアン セト ダイアナ レネクトン ヴァルス ノーチラス
戦闘
最大 Killing Spree 6 5 5 2 0 3 3 2 0 0
最大 MultiKill 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1
クラウドコントロール スコア 26 29 63 11 19 29 13 21 31 52
ファーストブラッド                  
加えたダメージ
チャンピオンへの合計ダメージ 30.3k 23.7k 33.1k 23.8k 7.9k 24.3k 32.3k 20.1k 24.8k 8.1k
チャンピオンへのPhysical damage 4.1k 22.3k 1.8k 8.7k 1.8k 16.7k 1.8k 17.9k 21.1k 1.9k
チャンピオンへのMagic damage 25k 52 31.3k 10.4k 6.1k 187 29.6k 2.1k 3.6k 5.3k
チャンピオンへのTrue damage 1.1k 1.4k 0 4.7k 0 7.4k 1k 128 0 847
加えられた合計ダメージ 147.5k 196.5k 194.8k 182k 24.8k 121.7k 237.8k 171.5k 149.8k 23.6k
与えたPhysical damage 24k 170.9k 10.1k 98.7k 4.4k 104k 30k 164k 138.5k 6.4k
与えたMagic damage 122.4k 8.1k 177.8k 65.5k 20.5k 373 194.2k 6.7k 11.2k 10.5k
与えたTrue damage 1.1k 17.5k 6.9k 17.7k 0 17.4k 13.6k 838 0 6.6k
turretへの合計ダメージ 3.3k 2.2k 3.1k 680 630 1.9k 0 548 3.2k 0
objectiveへの合計ダメージ 7.8k 24.6k 11.5k 23.9k 805 1.9k 30.5k 3.6k 9.6k 2.9k
受けて回復したダメージ
回復したダメージ 5.6k 28.2k 6.8k 876 8.9k 6.1k 7.7k 10.5k 5.5k 174
受けたダメージ 26.1k 47.3k 26k 24.4k 16.7k 34.4k 31.2k 39.8k 21k 17.2k
受けたPhysical Damage 17k 27.5k 17.8k 13.7k 10.6k 14.8k 17.7k 17.5k 6.7k 5.6k
受けたMagic Damage 7.1k 16.9k 7.1k 8.1k 5.4k 17.9k 11.4k 20.9k 13.5k 10.4k
受けたTrue Damage 2k 2.9k 1.2k 2.6k 714 1.7k 2.1k 1.4k 779 1.2k
自己軽減ダメージ 11.7k 30.7k 15.9k 15k 9k 47.4k 32.2k 27.1k 9.1k 28.8k
視界
視界スコア 19 37 49 27 80 23 26 31 32 70
ワード 2 12 16 8 31 12 2 15 10 41
キルされたワード 3 7 8 5 12 3 8 3 5 5
購入したコントロールワード 3 11 4 0 9 5 2 6 3 8
所得
獲得したゴールド 13.6k 14.2k 14.4k 12.6k 9.3k 12.3k 12.9k 12.3k 12.8k 7.3k
使ったゴールド 11.8k 13k 13.2k 12.5k 8.1k 12.1k 11.9k 12.1k 11.6k 6.8k
キルしたミニオン 194 43 213 183 21 219 41 246 197 29
キルした中立ミニオン 8 158 15 52 0 0 167 3 20 0
チームジャングルでキルされた中立ミニオン 0 103 2 38 0 0 126 2 4 0
エネミージャングルでキルされた中立ミニオン 4 26 4 0 0 0 4 0 0 0
その他
破壊されたタワー 2 2 1 0 0 0 1 0 2 0
滅ばされたインヒビター 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

#21【ティーモ大学】 TOP ティーモ vs ノクターン(Teemo vs Nocturne) 【Master / Patch 11.10】

 

 

f:id:TeemoDaigaku:20210604104337p:plain

 


 

youtu.be

 

 

 

 

 

ルーン

 

ルーン
エアリー召喚
エアリー召喚
ニンバスクローク
ニンバスクローク
英気集中
英気集中
強まる嵐
強まる嵐
血の味わい
血の味わい
至極の賞金首狩り
至極の賞金首狩り
攻撃速度 +10%
攻撃速度 +10%
アダプティブフォース +9
アダプティブフォース +9
物理防御 +6
物理防御 +6

 


スキル

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
目つぶしダーツ
  Q           Q   Q   Q Q      
駆け足!
    W                     W W  
毒たっぷり吹き矢
E     E E   E   E              
毒キノコ
          R         R         R

 

 

 アイテム

 

アイテム
00:14 ドラン リング体力ポーション体力ポーションステルス ワード
03:44 ダガーブーツ
06:36 ソーサラー シューズ増魔の書
09:06 ブラスティング ワンドリカーブ ボウ体力ポーション
13:07 ナッシャー トゥースロスト チャプター
16:09 ブラスティング ワンド
18:05 ルーデン テンペストオラクル レンズコントロール ワード
21:34 ムダニ デカイ ロッドムダニ デカイ ロッド
23:32 ラバドン デスキャップ
24:09 増魔の書

 

 

 

 

 

ゲーム詳細

 

  ティーモ フィドルスティックス ゼド シヴィア ノーチラス ノクターン ランブル パンテオン カイ=サ ラカン
戦闘
最大 Killing Spree 4 2 8 3 0 2 0 0 3 0
最大 MultiKill 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1
クラウドコントロール スコア 28 25 4 3 44 113 8 17 0 20
ファーストブラッド                  
加えたダメージ
チャンピオンへの合計ダメージ 24k 12k 20.1k 16k 6.6k 8.6k 14k 10.6k 9.7k 5.6k
チャンピオンへのPhysical damage 3.6k 0 18.5k 15.9k 1.8k 7.1k 564 9.3k 7.4k 1.2k
チャンピオンへのMagic damage 19.4k 11.1k 723 0 4.2k 1.1k 12.3k 374 2.3k 3.9k
チャンピオンへのTrue damage 1k 832 852 140 629 362 1.1k 902 0 598
加えられた合計ダメージ 119.9k 117.2k 131.2k 121.1k 25.6k 78.7k 126.1k 62.8k 67.2k 17.7k
与えたPhysical damage 27.1k 6.5k 119k 117.6k 8k 77.1k 16.4k 57.6k 61.1k 4.9k
与えたMagic damage 89.4k 99k 5.8k 0 9.6k 1.2k 101k 4.3k 6.1k 8.9k
与えたTrue damage 3.4k 11.7k 6.4k 3.5k 8.1k 362 8.7k 902 0 3.9k
turretへの合計ダメージ 4.8k 2.4k 9.5k 4.6k 1.1k 0 1.1k 0 862 0
objectiveへの合計ダメージ 17.6k 22.3k 11.8k 12.4k 3.8k 1.6k 11.5k 575 1.8k 314
受けて回復したダメージ
回復したダメージ 1.6k 15.7k 3.2k 2.9k 639 3.3k 6.2k 1.4k 3.1k 2.6k
受けたダメージ 13.7k 24k 13.7k 13.8k 10.7k 20.4k 26.4k 17.7k 14.3k 16.7k
受けたPhysical Damage 7.3k 16.5k 9.5k 8.6k 6.6k 9.5k 13k 11.6k 8k 13k
受けたMagic Damage 5.4k 7.2k 3.4k 4.7k 3.7k 10k 12.1k 5.6k 5.6k 3.7k
受けたTrue Damage 968 275 772 547 397 853 1.3k 532 724 80
自己軽減ダメージ 5.8k 13.4k 7k 5.8k 18k 11.9k 17.1k 9.6k 4.8k 14.3k
視界
視界スコア 12 49 27 35 57 15 23 11 6 49
ワード 5 8 8 12 21 4 7 7 7 27
キルされたワード 0 1 7 6 10 2 3 0 1 6
購入したコントロールワード 1 8 5 6 8 3 5 2 3 2
所得
獲得したゴールド 12.5k 10.6k 14.7k 10.3k 7.1k 8.5k 10k 7.8k 8.5k 6.3k
使ったゴールド 12.2k 8.7k 12k 8.5k 7k 8.4k 9.5k 6.7k 8.4k 6.1k
キルしたミニオン 171 22 172 158 36 142 39 111 141 38
キルした中立ミニオン 12 112 8 24 0 4 116 0 0 0
チームジャングルでキルされた中立ミニオン 4 79 0 4 0 4 91 0 0 0
エネミージャングルでキルされた中立ミニオン 0 8 0 8 0 0 5 0 0 0
その他
破壊されたタワー 1 2 6 2 0 0 0 0 0 0
滅ばされたインヒビター 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0

 

 

 

#20【ティーモ大学】 TOP ティーモ vs パンテオン(Teemo vs Pantheon) 【Master / Patch 11.10】

 

 

f:id:TeemoDaigaku:20210602170004p:plain

 

 

youtu.be

 

 

 

ルーン

 

ルーン
不死者の握撃
不死者の握撃
打ちこわし
打ちこわし
ボーンアーマー
ボーンアーマー
超成長
超成長
強欲な賞金首狩り
強欲な賞金首狩り
血の味わい
血の味わい
攻撃速度 +10%
攻撃速度 +10%
物理防御 +6
物理防御 +6
物理防御 +6
物理防御 +6

 

 

スキル

 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
目つぶしダーツ
  Q           Q   Q   Q Q    
駆け足!
    W                     W W
毒たっぷり吹き矢
E     E E   E   E            
毒キノコ
          R         R        

 

 アイテム

  

アイテム
00:03 ドラン リング体力ポーション体力ポーションステルス ワード
05:42 リカーブ ボウブーツ詰め替えポーション
07:33 増魔の書
10:49 ナッシャー トゥースファーサイト オルタレーション
15:08 ロスト チャプターフィンディッシュの古書
17:23 ライアンドリーの苦悶ソーサラー シューズオラクル レンズ
19:55 忘却のオーブ増魔の書
22:21 ヴォイド スタッフ

 

 

 

 

 

 ゲーム詳細

 

  パンテオン ウディア セラフィーン カイ=サ バード ティーモ リー・シン ゼラス サミーラ ノーチラス
戦闘
最大 Killing Spree 4 0 3 3 0 6 3 0 2 2
最大 MultiKill 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1
クラウドコントロール スコア 12 14 16 0 35 18 18 9 3 44
ファーストブラッド                  
加えたダメージ
チャンピオンへの合計ダメージ 10.1k 3.9k 8.6k 10.9k 8.1k 14.3k 10.5k 12.1k 10.7k 5.1k
チャンピオンへのPhysical damage 8.9k 2.1k 1.4k 7.8k 1.7k 2.2k 9.2k 324 9.2k 1.5k
チャンピオンへのMagic damage 1.2k 1.6k 7k 2.4k 6.4k 11.5k 820 11.4k 1.4k 3.2k
チャンピオンへのTrue damage 0 178 120 657 0 664 494 414 73 367
加えられた合計ダメージ 81.7k 95.2k 81.1k 77.6k 15.7k 134.1k 109.2k 95.9k 91k 20.4k
与えたPhysical damage 80.1k 31.9k 11.5k 70k 2.9k 29.7k 65.7k 10.8k 77k 5.3k
与えたMagic damage 1.6k 56.5k 69.1k 4.6k 12.8k 90.8k 22.4k 84.7k 10.8k 7.8k
与えたTrue damage 0 6.7k 540 3.1k 0 13.6k 21.1k 414 3.2k 7.3k
turretへの合計ダメージ 0 1.5k 1.4k 0 1.1k 8k 1.6k 1.7k 3.4k 246
objectiveへの合計ダメージ 439 5.7k 1.6k 1.7k 1.3k 17.4k 31.2k 1.9k 13.7k 1k
受けて回復したダメージ
回復したダメージ 1.7k 6.1k 6k 2.8k 3.1k 2.9k 9.4k 461 2.8k 947
受けたダメージ 11.8k 20.2k 9k 12.6k 11.6k 9.2k 20.4k 6.9k 12.3k 13.5k
受けたPhysical Damage 6.8k 11.5k 4.1k 6.4k 5k 6.8k 15.4k 3.4k 7.6k 7.5k
受けたMagic Damage 4.4k 8.6k 4.4k 5.9k 6k 2.3k 4.8k 3.5k 4.4k 5.8k
受けたTrue Damage 616 130 477 252 537 116 270 0 300 289
自己軽減ダメージ 7.4k 17.5k 4.8k 5.4k 5.8k 5.1k 16.6k 2.8k 7k 17.5k
視界
視界スコア 9 20 26 18 64 21 29 17 17 50
ワード 5 4 10 10 42 5 15 8 10 28
キルされたワード 1 3 4 6 8 5 8 3 4 7
購入したコントロールワード 0 1 4 3 12 0 9 3 3 10
所得
獲得したゴールド 8.4k 7.3k 8.6k 9.6k 6.1k 11.9k 9.7k 8.6k 9.7k 8.2k
使ったゴールド 7.7k 6.9k 7.9k 9.3k 6k 11.7k 8.4k 8k 8.3k 7.6k
キルしたミニオン 154 20 139 154 12 171 21 159 155 30
キルした中立ミニオン 0 93 12 0 0 15 104 12 8 0
チームジャングルでキルされた中立ミニオン 0 73 4 0 0 5 59 9 4 0
エネミージャングルでキルされた中立ミニオン 0 4 0 0 0 4 13 2 0 0
その他
破壊されたタワー 0 0 1 0 0 3 2 2 1 0
滅ばされたインヒビター 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0