ティーモ大学

LOLのリプレイ動画をまとめています。

#21【ティーモ大学】 TOP ティーモ vs ノクターン(Teemo vs Nocturne) 【Master / Patch 11.10】

 

 

f:id:TeemoDaigaku:20210604104337p:plain

 


 

youtu.be

 

 

 

 

 

ルーン

 

ルーン
エアリー召喚
エアリー召喚
ニンバスクローク
ニンバスクローク
英気集中
英気集中
強まる嵐
強まる嵐
血の味わい
血の味わい
至極の賞金首狩り
至極の賞金首狩り
攻撃速度 +10%
攻撃速度 +10%
アダプティブフォース +9
アダプティブフォース +9
物理防御 +6
物理防御 +6

 


スキル

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
目つぶしダーツ
  Q           Q   Q   Q Q      
駆け足!
    W                     W W  
毒たっぷり吹き矢
E     E E   E   E              
毒キノコ
          R         R         R

 

 

 アイテム

 

アイテム
00:14 ドラン リング体力ポーション体力ポーションステルス ワード
03:44 ダガーブーツ
06:36 ソーサラー シューズ増魔の書
09:06 ブラスティング ワンドリカーブ ボウ体力ポーション
13:07 ナッシャー トゥースロスト チャプター
16:09 ブラスティング ワンド
18:05 ルーデン テンペストオラクル レンズコントロール ワード
21:34 ムダニ デカイ ロッドムダニ デカイ ロッド
23:32 ラバドン デスキャップ
24:09 増魔の書

 

 

 

 

 

ゲーム詳細

 

  ティーモ フィドルスティックス ゼド シヴィア ノーチラス ノクターン ランブル パンテオン カイ=サ ラカン
戦闘
最大 Killing Spree 4 2 8 3 0 2 0 0 3 0
最大 MultiKill 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1
クラウドコントロール スコア 28 25 4 3 44 113 8 17 0 20
ファーストブラッド                  
加えたダメージ
チャンピオンへの合計ダメージ 24k 12k 20.1k 16k 6.6k 8.6k 14k 10.6k 9.7k 5.6k
チャンピオンへのPhysical damage 3.6k 0 18.5k 15.9k 1.8k 7.1k 564 9.3k 7.4k 1.2k
チャンピオンへのMagic damage 19.4k 11.1k 723 0 4.2k 1.1k 12.3k 374 2.3k 3.9k
チャンピオンへのTrue damage 1k 832 852 140 629 362 1.1k 902 0 598
加えられた合計ダメージ 119.9k 117.2k 131.2k 121.1k 25.6k 78.7k 126.1k 62.8k 67.2k 17.7k
与えたPhysical damage 27.1k 6.5k 119k 117.6k 8k 77.1k 16.4k 57.6k 61.1k 4.9k
与えたMagic damage 89.4k 99k 5.8k 0 9.6k 1.2k 101k 4.3k 6.1k 8.9k
与えたTrue damage 3.4k 11.7k 6.4k 3.5k 8.1k 362 8.7k 902 0 3.9k
turretへの合計ダメージ 4.8k 2.4k 9.5k 4.6k 1.1k 0 1.1k 0 862 0
objectiveへの合計ダメージ 17.6k 22.3k 11.8k 12.4k 3.8k 1.6k 11.5k 575 1.8k 314
受けて回復したダメージ
回復したダメージ 1.6k 15.7k 3.2k 2.9k 639 3.3k 6.2k 1.4k 3.1k 2.6k
受けたダメージ 13.7k 24k 13.7k 13.8k 10.7k 20.4k 26.4k 17.7k 14.3k 16.7k
受けたPhysical Damage 7.3k 16.5k 9.5k 8.6k 6.6k 9.5k 13k 11.6k 8k 13k
受けたMagic Damage 5.4k 7.2k 3.4k 4.7k 3.7k 10k 12.1k 5.6k 5.6k 3.7k
受けたTrue Damage 968 275 772 547 397 853 1.3k 532 724 80
自己軽減ダメージ 5.8k 13.4k 7k 5.8k 18k 11.9k 17.1k 9.6k 4.8k 14.3k
視界
視界スコア 12 49 27 35 57 15 23 11 6 49
ワード 5 8 8 12 21 4 7 7 7 27
キルされたワード 0 1 7 6 10 2 3 0 1 6
購入したコントロールワード 1 8 5 6 8 3 5 2 3 2
所得
獲得したゴールド 12.5k 10.6k 14.7k 10.3k 7.1k 8.5k 10k 7.8k 8.5k 6.3k
使ったゴールド 12.2k 8.7k 12k 8.5k 7k 8.4k 9.5k 6.7k 8.4k 6.1k
キルしたミニオン 171 22 172 158 36 142 39 111 141 38
キルした中立ミニオン 12 112 8 24 0 4 116 0 0 0
チームジャングルでキルされた中立ミニオン 4 79 0 4 0 4 91 0 0 0
エネミージャングルでキルされた中立ミニオン 0 8 0 8 0 0 5 0 0 0
その他
破壊されたタワー 1 2 6 2 0 0 0 0 0 0
滅ばされたインヒビター 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0