ティーモ大学

LOLのリプレイ動画をまとめています。

#28【ティーモ大学】 TOP ティーモ vs ランブル(Teemo vs Rumble) 【Master / Patch 11.10】【LOL】

 

 

f:id:TeemoDaigaku:20210607181617p:plain

 

 

youtu.be

 

 

 

 

 

ルーン

 

ルーン
エアリー召喚
エアリー召喚
ニンバスクローク
ニンバスクローク
英気集中
英気集中
強まる嵐
強まる嵐
目玉コレクター
目玉コレクター
至極の賞金首狩り
至極の賞金首狩り
攻撃速度 +10%
攻撃速度 +10%
アダプティブフォース +9
アダプティブフォース +9
魔法防御 +8
魔法防御 +8

 

 

スキル

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
目つぶしダーツ
  Q           Q   Q   Q Q  
駆け足!
    W                     W
毒たっぷり吹き矢
E     E E   E   E          
毒キノコ
          R         R    

 

 

アイテム

 

アイテム
00:04 ドラン リング体力ポーション体力ポーションステルス ワード
06:12 ロスト チャプターブーツ体力ポーション体力ポーションコントロール ワード
08:27 ブラスティング ワンド体力ポーションコントロール ワード
10:33 ソーサラー シューズコントロール ワード
13:30 ルーデン テンペスト増魔の書コントロール ワードファーサイト オルタレーション
16:41 ブラスティング ワンド
18:11 リカーブ ボウ
20:28 ナッシャー トゥース
20:59 コントロール ワード
23:46 ムダニ デカイ ロッド

 

 

 

 

 

ゲーム詳細

 

  ランブル ヌヌ&ウィルンプ ジグス サミーラ ラカン ティーモ ザック シンドラ ジンクス レオナ
戦闘
最大 Killing Spree 2 2 4 0 2 2 4 3 8 0
最大 MultiKill 1 1 1 1 1 1 2 1 3 0
クラウドコントロール スコア 7 41 18 5 24 32 46 22 17 43
ファーストブラッド                  
加えたダメージ
チャンピオンへの合計ダメージ 10.4k 9.9k 19.8k 11.9k 5.8k 21.2k 18.9k 14.2k 21.6k 6.3k
チャンピオンへのPhysical damage 175 615 1.1k 10.4k 1.3k 2.1k 1.7k 901 19.1k 2.3k
チャンピオンへのMagic damage 10.1k 8.7k 18.4k 1.1k 3.5k 18.3k 16.4k 13.1k 1.9k 3.6k
チャンピオンへのTrue damage 74 596 251 454 1k 780 798 174 676 424
加えられた合計ダメージ 79.6k 93.8k 102.5k 72.5k 17.3k 96.6k 154.4k 110.6k 147.4k 18.1k
与えたPhysical damage 8.9k 15.6k 10k 62.1k 5.3k 20.1k 19k 13.5k 142.6k 7.6k
与えたMagic damage 70.6k 38.3k 92.1k 8.3k 7.5k 73k 112.3k 96.3k 2.5k 6.3k
与えたTrue damage 74 39.9k 299 2k 4.5k 3.4k 23.1k 812 2.3k 4.2k
turretへの合計ダメージ 0 0 84 460 71 4.8k 94 3.4k 3.8k 1.9k
objectiveへの合計ダメージ 0 2k 1.6k 460 71 8.3k 46.7k 6.7k 12.4k 3k
受けて回復したダメージ
回復したダメージ 2k 15.2k 173 2k 1.8k 278 42k 2.2k 6.1k 755
受けたダメージ 20k 29.2k 13.3k 16.7k 16.1k 13.7k 27.6k 12.1k 16.4k 14.2k
受けたPhysical Damage 6.6k 11.9k 4.6k 7.1k 8.1k 3.2k 18.9k 2.1k 7.9k 4.8k
受けたMagic Damage 13k 16.9k 8.5k 8.8k 7.5k 10.5k 6.9k 9.8k 8k 9.3k
受けたTrue Damage 416 422 286 840 496 88 1.8k 201 589 134
自己軽減ダメージ 11.9k 23.7k 4.8k 9.1k 13.9k 4.9k 22.2k 4.4k 6.4k 14.2k
視界
視界スコア 17 22 15 24 33 21 24 16 18 48
ワード 10 2 10 7 15 9 9 6 9 22
キルされたワード 2 4 1 5 5 2 3 4 4 7
購入したコントロールワード 4 3 4 1 6 5 8 3 1 10
所得
獲得したゴールド 8.8k 8.6k 8.8k 8.7k 6.3k 10.4k 11.5k 10k 14.7k 7.2k
使ったゴールド 8.6k 8.3k 8.8k 8.4k 6.1k 9.9k 9.3k 8.6k 13.4k 6.5k
キルしたミニオン 142 21 164 154 33 140 33 162 175 30
キルした中立ミニオン 8 79 4 0 4 7 128 12 25 0
チームジャングルでキルされた中立ミニオン 4 63 1 0 4 0 58 12 12 0
エネミージャングルでキルされた中立ミニオン 0 0 0 0 0 7 12 0 13 0
その他
破壊されたタワー 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1
滅ばされたインヒビター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0