ティーモ大学

LOLのリプレイ動画をまとめています。

#23【ティーモ大学】 TOP ティーモ vs クイン(Teemo vs Quinn) 【GrandMaster / Patch 11.10】

 

 

f:id:TeemoDaigaku:20210604111516p:plain

 

 

 

youtu.be

 

 

 

 

 

ルーン

 

ルーン
プレスアタック
プレスアタック
凱旋
凱旋
レジェンド: 迅速
レジェンド: 迅速
最期の慈悲
最期の慈悲
血の味わい
血の味わい
強欲な賞金首狩り
強欲な賞金首狩り
攻撃速度 +10%
攻撃速度 +10%
アダプティブフォース +9
アダプティブフォース +9
物理防御 +6
物理防御 +6

 

 

スキル

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
目つぶしダーツ
  Q                       Q
駆け足!
      W       W   W   W W  
毒たっぷり吹き矢
E   E   E   E   E          
毒キノコ
          R         R    

 

 

アイテム

 

アイテム
00:03 ドラン リング体力ポーション体力ポーション
02:41 詰め替えポーション
05:55 バーサーカー ブーツコントロール ワード
10:11 リカーブ ボウ
15:28 ナッシャー トゥースファーサイト オルタレーションコントロール ワード
20:38 リーチング リアブラスティング ワンド
22:09 リフトメーカーコントロール ワード

 

 

 

 

 

ゲーム詳細

 

  クイン ウディア キヤナ カイ=サ ノーチラス ティーモ シン・ジャオ カタリナ ジンクス スレッシュ
戦闘
最大 Killing Spree 2 3 0 2 3 2 5 8 2 2
最大 MultiKill 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1
クラウドコントロール スコア 18 19 14 0 53 16 20 0 14 23
ファーストブラッド                  
加えたダメージ
チャンピオンへの合計ダメージ 10.8k 6.8k 11.5k 11.2k 7.3k 11k 19.5k 12.7k 13.5k 5.7k
チャンピオンへのPhysical damage 10k 2.7k 10.9k 8.1k 2.2k 2.5k 17.4k 611 11.8k 1.4k
チャンピオンへのMagic damage 0 3.8k 412 3.1k 4.5k 7.6k 1.2k 11.7k 358 3.4k
チャンピオンへのTrue damage 726 314 201 0 600 882 957 442 1.3k 904
加えられた合計ダメージ 119.8k 162.4k 91.3k 90.7k 24.2k 79.4k 117k 94.4k 121.1k 19.4k
与えたPhysical damage 118.6k 45.9k 83.8k 83k 6.2k 25.5k 99.2k 8.3k 113.2k 4.7k
与えたMagic damage 0 94.7k 4.2k 6.3k 7.3k 49.4k 11.7k 85.7k 848 8.6k
与えたTrue damage 1.3k 21.7k 3.4k 1.4k 10.7k 4.5k 6.1k 442 7.1k 6k
turretへの合計ダメージ 6.4k 556 159 1.1k 86 676 0 5k 7.8k 333
objectiveへの合計ダメージ 8k 31.1k 159 4.4k 86 4.3k 20.9k 5.1k 17.7k 843
受けて回復したダメージ
回復したダメージ 2.5k 9.9k 911 3.4k 322 2.4k 11.9k 809 4.5k 2k
受けたダメージ 11.4k 21.4k 15.2k 15.6k 16.6k 13.6k 23.1k 12.7k 12.8k 5.6k
受けたPhysical Damage 6.5k 14.8k 8.5k 9.5k 10.9k 11.5k 17.6k 9.6k 8k 4.4k
受けたMagic Damage 4.3k 5.8k 5.5k 5.5k 4.4k 1.8k 5k 2.5k 4.4k 1.1k
受けたTrue Damage 646 791 1.2k 621 1.3k 296 518 575 452 0
自己軽減ダメージ 12.9k 19.5k 6k 7.4k 23.1k 6k 17.3k 7.1k 5.7k 7.7k
視界
視界スコア 15 24 17 23 44 20 52 13 20 52
ワード 8 4 5 7 23 9 19 7 11 31
キルされたワード 3 9 3 6 8 2 12 1 7 5
購入したコントロールワード 2 3 2 1 8 3 5 2 4 8
所得
獲得したゴールド 10.3k 9.6k 7.6k 9.9k 7.1k 8.3k 11.3k 10.4k 10.6k 7.7k
使ったゴールド 9.5k 9.4k 7.4k 9.3k 6.6k 8.2k 10.1k 8.4k 9.4k 7.1k
キルしたミニオン 192 33 145 183 32 122 39 143 169 38
キルした中立ミニオン 16 148 5 0 0 20 100 0 4 0
チームジャングルでキルされた中立ミニオン 5 98 0 0 0 9 62 0 4 0
エネミージャングルでキルされた中立ミニオン 4 17 5 0 0 8 4 0 0 0
その他
破壊されたタワー 3 1 0 0 0 1 0 2 2 0
滅ばされたインヒビター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0