ティーモ大学

LOLのリプレイ動画をまとめています。

#22【ティーモ大学】 TOP ティーモ vs セト(Teemo vs Sett) 【Master / Patch 11.10】

 

 

f:id:TeemoDaigaku:20210604110634p:plain

 

 

 

youtu.be

 

 

 

 

 

ルーン

 

ルーン
エアリー召喚
エアリー召喚
ニンバスクローク
ニンバスクローク
英気集中
英気集中
追火
追火
血の味わい
血の味わい
強欲な賞金首狩り
強欲な賞金首狩り
攻撃速度 +10%
攻撃速度 +10%
アダプティブフォース +9
アダプティブフォース +9
物理防御 +6
物理防御 +6

 

 

スキル

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
目つぶしダーツ
    Q         Q   Q   Q Q        
駆け足!
  W                       W W   W
毒たっぷり吹き矢
E     E E   E   E                
毒キノコ
          R         R         R

 

 

アイテム

 

アイテム
00:05 ブーツ体力ポーション体力ポーション体力ポーション体力ポーションステルス ワード
03:34 ダーク シールコントロール ワードオラクル レンズ
05:17 ソーサラー シューズ
06:34 ルビー クリスタル詰め替えポーション
08:54 ジャイアント ベルト
12:04 フィンディッシュの古書
14:05 増魔の書増魔の書
16:33 ロスト チャプター
18:31 ライアンドリーの苦悶コントロール ワード増魔の書
21:04 ブラスティング ワンド
22:20 悪魔の抱擁
24:13 忘却のオーブコントロール ワード
25:13 ブラスティング ワンド
28:10 モレロノミコンブラスティング ワンド

 

 

 

 

 

ゲーム詳細

 

  ティーモ ケイン リサンドラ コグ=マウ ジリアン セト ダイアナ レネクトン ヴァルス ノーチラス
戦闘
最大 Killing Spree 6 5 5 2 0 3 3 2 0 0
最大 MultiKill 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1
クラウドコントロール スコア 26 29 63 11 19 29 13 21 31 52
ファーストブラッド                  
加えたダメージ
チャンピオンへの合計ダメージ 30.3k 23.7k 33.1k 23.8k 7.9k 24.3k 32.3k 20.1k 24.8k 8.1k
チャンピオンへのPhysical damage 4.1k 22.3k 1.8k 8.7k 1.8k 16.7k 1.8k 17.9k 21.1k 1.9k
チャンピオンへのMagic damage 25k 52 31.3k 10.4k 6.1k 187 29.6k 2.1k 3.6k 5.3k
チャンピオンへのTrue damage 1.1k 1.4k 0 4.7k 0 7.4k 1k 128 0 847
加えられた合計ダメージ 147.5k 196.5k 194.8k 182k 24.8k 121.7k 237.8k 171.5k 149.8k 23.6k
与えたPhysical damage 24k 170.9k 10.1k 98.7k 4.4k 104k 30k 164k 138.5k 6.4k
与えたMagic damage 122.4k 8.1k 177.8k 65.5k 20.5k 373 194.2k 6.7k 11.2k 10.5k
与えたTrue damage 1.1k 17.5k 6.9k 17.7k 0 17.4k 13.6k 838 0 6.6k
turretへの合計ダメージ 3.3k 2.2k 3.1k 680 630 1.9k 0 548 3.2k 0
objectiveへの合計ダメージ 7.8k 24.6k 11.5k 23.9k 805 1.9k 30.5k 3.6k 9.6k 2.9k
受けて回復したダメージ
回復したダメージ 5.6k 28.2k 6.8k 876 8.9k 6.1k 7.7k 10.5k 5.5k 174
受けたダメージ 26.1k 47.3k 26k 24.4k 16.7k 34.4k 31.2k 39.8k 21k 17.2k
受けたPhysical Damage 17k 27.5k 17.8k 13.7k 10.6k 14.8k 17.7k 17.5k 6.7k 5.6k
受けたMagic Damage 7.1k 16.9k 7.1k 8.1k 5.4k 17.9k 11.4k 20.9k 13.5k 10.4k
受けたTrue Damage 2k 2.9k 1.2k 2.6k 714 1.7k 2.1k 1.4k 779 1.2k
自己軽減ダメージ 11.7k 30.7k 15.9k 15k 9k 47.4k 32.2k 27.1k 9.1k 28.8k
視界
視界スコア 19 37 49 27 80 23 26 31 32 70
ワード 2 12 16 8 31 12 2 15 10 41
キルされたワード 3 7 8 5 12 3 8 3 5 5
購入したコントロールワード 3 11 4 0 9 5 2 6 3 8
所得
獲得したゴールド 13.6k 14.2k 14.4k 12.6k 9.3k 12.3k 12.9k 12.3k 12.8k 7.3k
使ったゴールド 11.8k 13k 13.2k 12.5k 8.1k 12.1k 11.9k 12.1k 11.6k 6.8k
キルしたミニオン 194 43 213 183 21 219 41 246 197 29
キルした中立ミニオン 8 158 15 52 0 0 167 3 20 0
チームジャングルでキルされた中立ミニオン 0 103 2 38 0 0 126 2 4 0
エネミージャングルでキルされた中立ミニオン 4 26 4 0 0 0 4 0 0 0
その他
破壊されたタワー 2 2 1 0 0 0 1 0 2 0
滅ばされたインヒビター 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0