ティーモ大学

LOLのリプレイ動画をまとめています。

#20【ティーモ大学】 TOP ティーモ vs パンテオン(Teemo vs Pantheon) 【Master / Patch 11.10】

 

 

f:id:TeemoDaigaku:20210602170004p:plain

 

 

youtu.be

 

 

 

ルーン

 

ルーン
不死者の握撃
不死者の握撃
打ちこわし
打ちこわし
ボーンアーマー
ボーンアーマー
超成長
超成長
強欲な賞金首狩り
強欲な賞金首狩り
血の味わい
血の味わい
攻撃速度 +10%
攻撃速度 +10%
物理防御 +6
物理防御 +6
物理防御 +6
物理防御 +6

 

 

スキル

 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
目つぶしダーツ
  Q           Q   Q   Q Q    
駆け足!
    W                     W W
毒たっぷり吹き矢
E     E E   E   E            
毒キノコ
          R         R        

 

 アイテム

  

アイテム
00:03 ドラン リング体力ポーション体力ポーションステルス ワード
05:42 リカーブ ボウブーツ詰め替えポーション
07:33 増魔の書
10:49 ナッシャー トゥースファーサイト オルタレーション
15:08 ロスト チャプターフィンディッシュの古書
17:23 ライアンドリーの苦悶ソーサラー シューズオラクル レンズ
19:55 忘却のオーブ増魔の書
22:21 ヴォイド スタッフ

 

 

 

 

 

 ゲーム詳細

 

  パンテオン ウディア セラフィーン カイ=サ バード ティーモ リー・シン ゼラス サミーラ ノーチラス
戦闘
最大 Killing Spree 4 0 3 3 0 6 3 0 2 2
最大 MultiKill 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1
クラウドコントロール スコア 12 14 16 0 35 18 18 9 3 44
ファーストブラッド                  
加えたダメージ
チャンピオンへの合計ダメージ 10.1k 3.9k 8.6k 10.9k 8.1k 14.3k 10.5k 12.1k 10.7k 5.1k
チャンピオンへのPhysical damage 8.9k 2.1k 1.4k 7.8k 1.7k 2.2k 9.2k 324 9.2k 1.5k
チャンピオンへのMagic damage 1.2k 1.6k 7k 2.4k 6.4k 11.5k 820 11.4k 1.4k 3.2k
チャンピオンへのTrue damage 0 178 120 657 0 664 494 414 73 367
加えられた合計ダメージ 81.7k 95.2k 81.1k 77.6k 15.7k 134.1k 109.2k 95.9k 91k 20.4k
与えたPhysical damage 80.1k 31.9k 11.5k 70k 2.9k 29.7k 65.7k 10.8k 77k 5.3k
与えたMagic damage 1.6k 56.5k 69.1k 4.6k 12.8k 90.8k 22.4k 84.7k 10.8k 7.8k
与えたTrue damage 0 6.7k 540 3.1k 0 13.6k 21.1k 414 3.2k 7.3k
turretへの合計ダメージ 0 1.5k 1.4k 0 1.1k 8k 1.6k 1.7k 3.4k 246
objectiveへの合計ダメージ 439 5.7k 1.6k 1.7k 1.3k 17.4k 31.2k 1.9k 13.7k 1k
受けて回復したダメージ
回復したダメージ 1.7k 6.1k 6k 2.8k 3.1k 2.9k 9.4k 461 2.8k 947
受けたダメージ 11.8k 20.2k 9k 12.6k 11.6k 9.2k 20.4k 6.9k 12.3k 13.5k
受けたPhysical Damage 6.8k 11.5k 4.1k 6.4k 5k 6.8k 15.4k 3.4k 7.6k 7.5k
受けたMagic Damage 4.4k 8.6k 4.4k 5.9k 6k 2.3k 4.8k 3.5k 4.4k 5.8k
受けたTrue Damage 616 130 477 252 537 116 270 0 300 289
自己軽減ダメージ 7.4k 17.5k 4.8k 5.4k 5.8k 5.1k 16.6k 2.8k 7k 17.5k
視界
視界スコア 9 20 26 18 64 21 29 17 17 50
ワード 5 4 10 10 42 5 15 8 10 28
キルされたワード 1 3 4 6 8 5 8 3 4 7
購入したコントロールワード 0 1 4 3 12 0 9 3 3 10
所得
獲得したゴールド 8.4k 7.3k 8.6k 9.6k 6.1k 11.9k 9.7k 8.6k 9.7k 8.2k
使ったゴールド 7.7k 6.9k 7.9k 9.3k 6k 11.7k 8.4k 8k 8.3k 7.6k
キルしたミニオン 154 20 139 154 12 171 21 159 155 30
キルした中立ミニオン 0 93 12 0 0 15 104 12 8 0
チームジャングルでキルされた中立ミニオン 0 73 4 0 0 5 59 9 4 0
エネミージャングルでキルされた中立ミニオン 0 4 0 0 0 4 13 2 0 0
その他
破壊されたタワー 0 0 1 0 0 3 2 2 1 0
滅ばされたインヒビター 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0