ティーモ大学

LOLのリプレイ動画をまとめています。

#30【LOL】【ティーモ大学】 TOP ティーモ vs カミール(Teemo vs Camille) 【Challenger / Patch 11.10】

 

 

f:id:TeemoDaigaku:20210607182835p:plain

 

 

youtu.be

 

 

 

 

 

ルーン

 

ルーン
エアリー召喚
エアリー召喚
マナフローバンド
マナフローバンド
英気集中
英気集中
強まる嵐
強まる嵐
血の味わい
血の味わい
強欲な賞金首狩り
強欲な賞金首狩り
攻撃速度 +10%
攻撃速度 +10%
アダプティブフォース +9
アダプティブフォース +9
体力 +15-90(レベルに応じて)
体力 +15-90(レベルに応じて)

 

 

スキル

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
目つぶしダーツ
  Q                       Q Q  
駆け足!
    W         W   W   W W      
毒たっぷり吹き矢
E     E E   E   E              
毒キノコ
          R         R         R

 

 

アイテム

 

アイテム
00:07 ドラン リング体力ポーション体力ポーションオラクル レンズステルス ワード
03:50 ブラスティング ワンドコントロール ワード
07:18 リカーブ ボウブーツ増魔の書
10:55 ナッシャー トゥース増魔の書コントロール ワードオラクル レンズ
12:34 ソーサラー シューズ忘却のオーブルビー クリスタル
14:33 フィンディッシュの古書
18:17 コズミック ドライブコントロール ワードコントロール ワード
21:48 ロスト チャプター
24:43 ライアンドリーの苦悶
26:09 増魔の書

 

 

 

 

 

ゲーム詳細

 

  ティーモ ウディア ヴィエゴ ジン ノーチラス カミール ランブル ブラッドミア トリスターナ バード
戦闘
最大 Killing Spree 5 6 3 4 0 0 2 6 6 0
最大 MultiKill 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1
クラウドコントロール スコア 31 40 13 29 59 14 14 5 8 26
ファーストブラッド                  
加えたダメージ
チャンピオンへの合計ダメージ 29.1k 19.1k 17.7k 18k 10k 8.7k 22.3k 23k 17.2k 6.4k
チャンピオンへのPhysical damage 3.5k 8.3k 14.2k 15.4k 2.6k 6.2k 1.1k 1.2k 13.1k 1.4k
チャンピオンへのMagic damage 24.6k 9.3k 2.5k 2.4k 6.2k 332 19.6k 20.9k 2.3k 4.1k
チャンピオンへのTrue damage 970 1.4k 908 169 1.2k 2.1k 1.5k 982 1.7k 903
加えられた合計ダメージ 168k 217.7k 108.3k 129.5k 33.7k 76.4k 151.1k 138.3k 112.7k 16.2k
与えたPhysical damage 32.5k 69.1k 95.1k 121.2k 10.3k 64k 16.1k 11.6k 81k 3.2k
与えたMagic damage 128.6k 132.8k 10.8k 7.5k 15.3k 332 128.9k 116.7k 25.1k 9.7k
与えたTrue damage 6.8k 15.7k 2.4k 755 8.1k 12k 6.2k 10k 6.6k 3.2k
turretへの合計ダメージ 8.5k 3.7k 3.1k 3.6k 1.7k 0 0 1.2k 0 48
objectiveへの合計ダメージ 36.1k 27.5k 8.5k 13.9k 2.6k 1.3k 12k 4.2k 1.2k 4.5k
受けて回復したダメージ
回復したダメージ 5.2k 14.2k 5.7k 3.8k 2.7k 1k 6.1k 20.5k 4.8k 5.8k
受けたダメージ 19.7k 34.6k 23.8k 19.5k 15.1k 25.4k 22.9k 29.1k 20.5k 15.3k
受けたPhysical Damage 9k 20.4k 11.7k 7.1k 6.4k 13.2k 14.8k 16.1k 10.3k 7.6k
受けたMagic Damage 9k 11.9k 10.8k 11.5k 7.7k 11.5k 6.9k 11.8k 9.7k 6.8k
受けたTrue Damage 1.6k 2.3k 1.3k 967 1k 692 1.3k 1.2k 550 922
自己軽減ダメージ 6.2k 36.7k 14.4k 5.6k 19.9k 25k 21.3k 18.3k 8.3k 14.2k
視界
視界スコア 33 24 18 25 58 12 24 9 18 90
ワード 6 9 11 10 25 4 6 5 10 46
キルされたワード 5 4 4 4 10 1 4 1 0 13
購入したコントロールワード 4 0 14 2 4 3 4 2 5 8
所得
獲得したゴールド 14k 15.6k 11.5k 12.1k 9.3k 8.5k 11.9k 13.1k 11.8k 7.2k
使ったゴールド 12.5k 14.3k 10.1k 12.1k 8k 10.5k 10.8k 11.7k 12.7k 6.2k
キルしたミニオン 194 52 145 152 43 160 37 205 150 25
キルした中立ミニオン 24 180 16 16 4 4 132 8 12 2
チームジャングルでキルされた中立ミニオン 5 122 12 7 0 1 106 8 12 2
エネミージャングルでキルされた中立ミニオン 4 6 4 4 0 0 0 0 0 0
その他
破壊されたタワー 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0
滅ばされたインヒビター 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0