ティーモ大学

LOLのリプレイ動画をまとめています。

#26【ティーモ大学】 JG シンジャオ vs ダイアナ(Xin Zhao vs Diana) 【GrandMaster / Patch 11.10】【ペンタキル / PentaKILL】

 

 

f:id:TeemoDaigaku:20210607180325p:plain

 

 

youtu.be

 

 

 

 

 

ルーン

 

ルーン
ヘイルブレード
ヘイルブレード
サドンインパクト
サドンインパク
ゾンビワード
ゾンビワード
執拗な賞金首狩り
執拗な賞金首狩り
ニンバスクローク
ニンバスクローク
水走り
水走り
攻撃速度 +10%
攻撃速度 +10%
アダプティブフォース +9
アダプティブフォース +9
魔法防御 +8
魔法防御 +8

 

 

スキル

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
三槍撃
  Q           Q   Q   Q Q      
風成雷鳴
    W W W   W   W              
兵貴神速
E                         E E  
三日月槍守
          R         R         R

 

 

アイテム

 

アイテム
00:04 残炎のナイフ詰め替えポーションオラクル レンズ
03:16 ロング ソードロング ソードコントロール ワード
05:51 ヌーンクィヴァーブーツコントロール ワード
10:23 イモータル シールドボウコントロール ワード
16:32 エッセンス リーバーコントロール ワード
19:54 マーキュリー ブーツロング ソードロング ソードコントロール ワード
23:42 セレイテッド ダークピッケルピッケルアジリティ クローク
26:21 コレクターストップウォッチチェイン ベスト

 

 

 

 

 

ゲーム詳細

 

  ナー シン・ジャオ ラックス カタリナ ジャンナ サイラス ダイアナ セト トリスターナ ジリアン
戦闘
最大 Killing Spree 0 13 3 4 2 2 0 0 6 3
最大 MultiKill 1 5 1 2 1 1 1 1 2 1
クラウドコントロール スコア 32 30 41 4 44 33 7 29 9 35
ファーストブラッド                  
加えたダメージ
チャンピオンへの合計ダメージ 18.7k 30.8k 28k 37.5k 15.7k 18.4k 13.8k 15.6k 20.8k 12.3k
チャンピオンへのPhysical damage 16.4k 27.8k 1.7k 10.8k 1.7k 2.5k 1.9k 13.2k 17.8k 1.6k
チャンピオンへのMagic damage 2.3k 1k 26.1k 24.8k 13.9k 15.9k 11.1k 0 2.5k 9.8k
チャンピオンへのTrue damage 0 1.9k 180 1.8k 150 0 850 2.4k 584 939
加えられた合計ダメージ 101k 215.3k 150k 137.6k 26.4k 95.2k 168.6k 76.5k 113.4k 72k
与えたPhysical damage 91.5k 173k 14.5k 36k 3.3k 10.8k 24.8k 65.6k 92k 3.8k
与えたMagic damage 9.4k 13.2k 130.6k 96.6k 22.9k 77.6k 134.2k 0 15.7k 67.3k
与えたTrue damage 0 29k 4.9k 5k 200 6.8k 9.6k 10.9k 5.7k 939
turretへの合計ダメージ 3.4k 5.2k 1.9k 3.5k 1.4k 364 0 582 1.4k 1.1k
objectiveへの合計ダメージ 11.4k 49.6k 2k 3.5k 1.6k 500 10.3k 582 4.2k 2k
受けて回復したダメージ
回復したダメージ 6.3k 18.2k 193 9.2k 7.1k 4.9k 5.6k 731 5.7k 10.9k
受けたダメージ 27.6k 34.9k 14.5k 32.1k 17.5k 31.9k 28.3k 39.3k 26.6k 24.2k
受けたPhysical Damage 13.6k 25.7k 9k 20.1k 11k 21.8k 17.1k 16.1k 12.7k 9k
受けたMagic Damage 13.4k 8.4k 4.7k 10k 5.8k 9k 10.6k 22.1k 13.2k 14.4k
受けたTrue Damage 583 807 855 1.9k 660 1.1k 595 1k 646 712
自己軽減ダメージ 18.2k 25.6k 12.7k 17.6k 10.7k 16.8k 26.7k 31.6k 10.5k 13.9k
視界
視界スコア 24 42 7 17 65 28 31 20 18 54
ワード 9 15 4 8 23 9 8 12 9 25
キルされたワード 0 6 2 1 8 0 3 2 2 7
購入したコントロールワード 2 5 2 0 8 2 8 5 1 5
所得
獲得したゴールド 9.9k 15k 13.9k 14.9k 10.5k 9.3k 9.9k 7.5k 14.2k 11.8k
使ったゴールド 9.1k 12.6k 13k 15k 11.4k 8.6k 9.2k 11.2k 13.6k 10.8k
キルしたミニオン 136 24 204 147 11 140 34 122 155 73
キルした中立ミニオン 10 148 0 12 0 8 131 8 0 0
チームジャングルでキルされた中立ミニオン 4 95 0 12 0 8 103 8 0 0
エネミージャングルでキルされた中立ミニオン 1 16 0 0 0 0 4 0 0 0
その他
破壊されたタワー 1 2 2 2 0 0 0 0 0 1
滅ばされたインヒビター 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0